[JoGu]

Kryptologie

Bigramm-Häufigkeiten

a7Hzq .#5r<
kÜ\as TâÆK$
ûj(Ö2 ñw%h:
Úk{4R f~`z8
¤˜Æ+Ô „&¢Dø

Bigramm-Häufigkeiten in deutsch

... bezogen auf 9974 Zeichen [nach BAUER].

Beispiel: Das Bigramm AC kommt 27 mal vor.

  | .A  .B  .C  .D   .E  .F  .G  .H  .I .J  .K  .L  .M  .N  .O .P .Q  .R  .S  .T  .U .V  .W .X .Y  .Z|    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.|  8  31  27  11   64  15  30  20   5  1   7  59  28 102   0  4  0  51  53  46  75  2   3  0  1   2| 645
B.| 16   1   0   1  101   0   3   1  12  0   1   9   0   1   8  0  0   9   6   4  14  0   1  0  1   1| 190
C.|  2   0   0   2    1   0   0 242   1  0  14   1   0   0   2  0  0   0   1   0   0  0   0  0  0   0| 266
D.| 54   3   1  13  227   3   4   2  93  1   3   5   4   6   9  3  0  10  11   6  16  3   4  0  0   3| 484
E.| 26  45  25  51   23  26  50  57 193  3  19  63  55 400   6 13  1 409 140  55  36 14  23  2  1  11|1747
F.| 19   2   0   9   25  12   3   1   7  0   1   5   1   2   9  1  0  18   2  20  24  1   1  0  0   1| 164
G.| 20   3   0  12  147   2   3   3  19  1   3   9   3   5   6  1  0  14  18  18  11  4   3  0  0   3| 308
H.| 70   4   1  14  102   2   4   3  23  1   3  25  11  19  18  1  0  37  11  47  11  4   9  0  0   3| 423
I.|  7   7  76  20  163   5  38  12   1  1  12  25  27 168  20  2  0  17  79  78   3  5   1  0  0   5| 772
J.|  9   0   0   0    9   0   0   0   0  0   0   0   0   0   2  0  0   0   0   0   5  0   0  0  0   0|  25
K.| 26   1   0   2   26   1   1   1   7  0   1  10   1   1  24  1  0  13   5  14   9  1   1  0  0   1| 147
L.| 45   7   2  14   65   5   6   2  61  1   7  42   3   4  14  2  0   2  22  27  13  3   2  0  0   3| 352
M.| 40   6   1   8   50   4   4   3  44  2   3   4  23   3  15  7  0   2  10   8  14  4   3  0  0   2| 260
N.| 68  23   5 187  122  19  94  17  65  5  25  10  23  43  18 10  0  10  74  59  33 18  29  0  0  25| 982
O.|  3   8  15   7   25   6   5   9   1  1   3  31  17  64   1  6  0  50  19   9   3  3   7  0  1   6| 300
P.| 16   0   0   3   10   6   0   2   4  0   0   4   0   0  11  5  0  23   1   3   4  0   0  0  0   0|  92
Q.|  0   0   0   0    0   0   0   0   0  0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0   2  0   0  0  0   0|   2
R.| 80  25   9  67  112  18  27  19  52  4  23  18  20  31  30  9  0  15  54  49  48 12  17  0  0  14| 753
S.| 36  10  89  20   99   7  13   9  65  2  11   9  12   7  28 22  0   8  76 116  15  9  10  0  2   7| 682
T.| 57   8   1  25  185   5  10  14  59  2   4  11   9   9  15  3  0  31  50  23  26  8  21  0  1  26| 603
U.|  3   8  16   5   78  27   8   4   2  0   3   7  21 119   0  5  0  33  48  23   1  3   2  0  0   1| 417
V.|  3   0   0   0   37   0   0   0   9  0   0   0   0   0  43  0  0   0   0   0   0  0   0  0  0   0|  92
W.| 34   0   0   0   48   0   0   0  36  1   0   0   0   1  17  0  0   0   1   0   9  0   0  0  0   0| 147
X.|  0   0   0   0    0   0   0   0   1  0   0   0   0   0   1  0  0   0   0   1   0  0   0  0  0   0|   3
Y.|  0   0   0   0    1   0   0   0   0  0   0   1   1   0   0  0  0   0   1   0   0  0   0  0  0   0|   4
Z.|  4   1   0   1   28   0   1   0  11  0   1   2   1   0   2  0  0   0   1   7  43  1   9  0  0   1| 114
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |646 193 268 472 1748 163 304 421 771 26 144 350 260 985 299 95  1 752 683 613 415 95 146  2  7 115|9974

Relative Bigramm-Häufigkeiten in deutsch

... bezogen auf dem ersten Buchstaben des Bigramms.

Beispiel: Unter allen Bigrammen mit A als erstem Buchstaben kommt AC mit der relativen Häufigkeit 4.2% vor.

  |  .A   .B   .C   .D   .E  .F  .G   .H   .I  .J  .K   .L   .M   .N   .O  .P  .Q   .R   .S   .T    .U  .V  .W  .X  .Y  .Z  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.| 1.2  4.8  4.2  1.7  9.9 2.3 4.6  3.1  0.8 0.2 1.1  9.2  4.3 15.8  0.0 0.6 0.0  7.9  8.2  7.1  11.6 0.3 0.5 0.0 0.2 0.3 
B.| 8.4  0.5  0.0  0.5 53.2 0.0 1.6  0.5  6.3 0.0 0.5  4.7  0.0  0.5  4.2 0.0 0.0  4.7  3.2  2.1   7.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 
C.| 0.8  0.0  0.0  0.8  0.4 0.0 0.0 91.0  0.4 0.0 5.3  0.4  0.0  0.0  0.8 0.0 0.0  0.0  0.4  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
D.|11.2  0.6  0.2  2.7 46.9 0.6 0.8  0.4 19.2 0.2 0.6  1.0  0.8  1.2  1.9 0.6 0.0  2.1  2.3  1.2   3.3 0.6 0.8 0.0 0.0 0.6
E.| 1.5  2.6  1.4  2.9  1.3 1.5 2.9  3.3 11.0 0.2 1.1  3.6  3.2 22.9  0.3 0.7 0.1 23.4  8.0  3.2   2.1 0.8 1.3 0.1 0.1 0.6
F.|11.6  1.2  0.0  5.5 15.2 7.3 1.8  0.6  4.3 0.0 0.6  3.1  0.6  1.2  5.5 0.6 0.0 11.0  1.2 12.2  14.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.6
G.| 6.5  1.0  0.0  3.9 47.7 0.6 1.0  1.0  6.2 0.3 1.0  2.9  1.0  1.6  2.0 0.3 0.0  4.6  5.8  5.8   3.6 1.3 1.0 0.0 0.0 1.0
H.|16.6  1.0  0.2  3.3 24.1 0.5 1.0  0.7  5.4 0.2 0.7  5.9  2.6  4.5  4.3 0.2 0.0  8.8  2.6 11.1   2.6 1.0 2.1 0.0 0.0 0.7
I.| 0.9  0.9  9.8  2.6 21.1 0.6 4.9  1.6  0.1 0.1 1.6  3.2  3.5 21.8  2.6 0.3 0.0  2.2 10.2 10.1   0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.6
J.|36.0  0.0  0.0  0.0 36.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  8.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
K.|17.7  0.7  0.0  1.4 17.7 0.7 0.7  0.7  4.8 0.0 0.7  6.8  0.7  0.7 16.3 0.7 0.0  8.8  3.4  9.5   6.1 0.7 0.7 0.0 0.0 0.7
L.|12.8  2.0  0.6  4.0 18.5 1.4 1.7  0.6 17.3 0.3 2.0 11.9  0.8  1.1  4.0 0.6 0.0  0.6  6.2  7.7   3.7 0.8 0.6 0.0 0.0 0.8
M.|15.4  2.3  0.4  3.1 19.2 1.5 1.5  1.2 16.9 0.8 1.2  1.5  8.8  1.2  5.8 2.7 0.0  0.8  3.8  3.1   5.4 1.5 1.2 0.0 0.0 0.8
N.| 6.9  2.3  0.5 19.0 12.4 1.9 9.6  1.7  6.6 0.5 2.6  1.0  2.3  4.4  1.8 1.0 0.0  1.0  7.5  6.0   3.4 1.8 3.0 0.0 0.0 2.6
O.| 1.0  2.7  5.0  2.3  8.3 2.0 1.7  3.0  0.3 0.3 1.0 10.3  5.7 21.3  0.3 2.0 0.0 16.7  6.3  3.0   1.0 1.0 2.3 0.0 0.3 2.0
P.|17.4  0.0  0.0  3.3 10.9 6.5 0.0  2.2  4.4 0.0 0.0  4.4  0.0  0.0 12.0 5.4 0.0 25.0  1.1  3.3   4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Q.| 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R.|10.6  3.3  1.2  8.9 14.9 2.4 3.6  2.5  6.9 0.5 3.1  2.4  2.7  4.1  4.0 1.2 0.0  2.0  7.2  6.5   6.3 1.6 2.3 0.0 0.0 1.9
S.| 5.3  1.5 13.0  2.9 14.5 1.0 1.9  1.3  9.5 0.3 1.6  1.3  1.8  1.0  4.1 3.2 0.0  1.2 11.1 17.0   2.2 1.3 1.5 0.0 0.3 1.0
T.| 9.4  1.3  0.2  4.2 30.7 0.8 1.7  2.3  9.8 0.3 0.7  1.8  1.5  1.5  3.0 0.5 0.0  5.1  8.3  3.8   4.3 1.3 3.5 0.0 0.2 4.3
U.| 0.7  1.9  3.8  1.2 18.7 6.5 1.9  1.0  0.5 0.0 0.7  1.7  5.0 28.5  0.0 1.2 0.0  7.9 11.5  5.5   0.2 0.7 0.5 0.0 0.0 0.2
V.| 3.3  0.0  0.0  0.0 40.2 0.0 0.0  0.0  9.8 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 46.7 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W.|23.1  0.0  0.0  0.0 32.6 0.0 0.0  0.0 24.5 0.7 0.0  0.0  0.0  0.7 11.6 0.0 0.0  0.0  0.7  0.0   6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
X.| 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 33.3 0.0 0.0  0.0  0.0  0.0 33.3 0.0 0.0  0.0  0.0 33.3   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y.| 0.0  0.0  0.0  0.0 25.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 25.0 25.0  0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 25.0  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z.| 3.5  0.9  0.0  0.9 24.6 0.0 0.9  0.0  9.6 0.0 0.9  1.8  0.9  0.0  1.8 0.0 0.0  0.0  0.9  6.1  37.7 0.9 7.9 0.0 0.0 0.9 

Relative Bigramm-Häufigkeiten in englisch

  |  .A   .B   .C   .D   .E   .F   .G   .H   .I   .J   .K   .L   .M   .N   .O   .P   .Q  .R    .S   .T   .U   .V   .W   .X   .Y   .Z   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.| 0.1  4.0  4.8  1.9  0.0  1.2  2.2  0.0  2.0  0.0  1.2  9.6  2.2 21.4  0.2  3.8  0.1 12.6  8.3 15.4  1.5  3.0  0.9  0.0  3.4  0.1
B.| 4.9  0.0  0.0  0.0 35.8  0.0  0.0  0.0  3.7  1.2  0.0 13.0  0.6  0.0  6.8  0.0  0.0  3.7  3.1  0.0 15.4  0.0  0.0  0.0 11.7  0.0
C.|13.8  0.0  3.8  0.0 17.2  0.3  0.0 14.4  4.7  0.0  2.5  5.0  0.0  0.0 18.4  0.3  0.0  2.2  0.3 11.9  5.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0
D.|12.3  4.9  1.1  2.7 10.7  3.3  0.6  0.8 15.6  0.3  0.0  1.9  2.5  1.4 10.1  1.9  0.3  2.7  8.8 10.7  2.2  1.1  2.5  0.0  1.6  0.0
E.|10.6  0.9  5.2  8.7  3.2  1.9  1.6  1.2  3.2  0.1  0.2  3.7  3.5  9.8  3.8  2.6  1.1 12.5 11.8  6.5  0.6  1.3  3.3  1.4  1.4  0.0
F.| 9.2  0.9  4.0  0.4 11.0  6.1  0.4  2.6  9.2  0.4  0.0  4.4  1.3  0.9 16.7  1.3  0.0  1.8  3.5 18.4  4.8  0.4  1.8  0.0  0.4  0.0
G.| 6.8  1.2  0.6  0.6 19.9  1.9  0.6  9.9  6.2  0.0  0.0  2.5  0.6  1.9 14.3  0.6  0.0 13.0  4.4  8.1  4.0  0.0  1.2  0.0  0.6  0.0
H.|16.3  0.2  0.4  0.2 48.8  0.4  0.0  1.0 14.0  0.0  0.0  0.6  0.2  0.4  9.0  0.2  0.0  1.6  0.6  4.3  0.4  0.0  1.4  0.0  0.2  0.0
I.| 2.5  1.0  7.6  2.2  5.2  3.8  1.4  0.0  0.0  0.0  1.1  5.4  4.4 23.5  8.8  0.4  0.0  2.9 14.7 12.2  0.0  2.0  0.1  0.1  0.0  0.6
J.| 0.0  0.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 40.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 40.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
K.| 0.0  0.0  0.0  0.0 54.9  0.0  0.0  0.0 15.7  0.0  0.0  0.0  0.0  5.9  5.9  0.0  0.0  0.0  3.9  2.0  0.0  0.0  5.9  0.0  5.9  0.0
L.| 8.4  1.7  2.0  7.0 17.9  1.2  0.2  0.0 14.1  0.2  0.7 13.6  1.0  0.2  7.0  0.5  0.5  0.5  3.0  4.7  2.0  0.5  1.2  0.0 11.7  0.0
M.|24.9  4.0  0.4  0.9 21.3  0.0  0.0  0.4 11.6  0.0  0.0  0.0  2.2  1.3 12.4  7.1  0.0  0.0  2.7  2.7  5.8  0.0  0.9  0.0  1.3  0.0
N.| 7.5  1.0  4.3 16.4  8.9  1.1 10.4  1.2  5.2  0.4  0.4  1.4  1.0  1.2  9.0  1.0  0.0  0.7  7.1 15.3  1.7  0.6  2.1  0.1  2.0  0.0
O.| 1.1  2.3  2.3  2.0  0.4 11.9  0.4  0.4  1.6  0.0  0.6  2.1  5.5 18.3  2.9  3.6  0.0 14.2  4.7  6.7 12.1  1.6  4.5  0.0  0.5  0.2
P.| 9.2  0.4  0.0  0.0 17.5  0.0  0.0  3.1  3.5  0.0  0.0 12.7  0.0  0.0 12.2 11.4  0.0 18.3  1.3  6.1  3.1  0.0  0.4  0.0  0.9  0.0
Q.| 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0. 100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
R.| 9.5  0.7  2.3  2.7 24.6  1.0  1.0  0.5 12.8  0.2  1.8  2.0  2.5  2.0  9.0  1.3  0.0  3.0  6.5 10.5  1.0  0.8  1.7  0.0  2.8  0.0
S.|11.4  2.0  3.2  0.9 12.8  2.0  0.9  4.6  6.4  0.0  0.3  0.9  2.1  2.9 10.8  3.6  0.3  0.9  6.2 18.4  4.6  0.3  4.1  0.0  0.6  0.0
T.| 5.8  1.5  0.6  0.9  9.8  0.5  0.1 32.8 13.4  0.0  0.0  1.2  1.5  0.8 11.6  0.8  0.0  3.1  3.4  5.5  2.3  0.4  1.7  0.0  2.2  0.0
U.| 5.8  1.6  5.5  3.6  3.6  0.3  3.9  0.6  1.6  0.0  0.0  9.1  2.9 10.7  0.6  5.5  0.0 15.9 13.6 14.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.3
V.|16.0  0.0  0.0  0.0 56.4  0.0  0.0  0.0 20.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.1  0.0  0.0
W.|15.8  0.0  1.5  2.0 14.8  0.5  0.0 23.6 18.2  0.0  0.0  2.0  0.5  4.9  8.4  1.0  0.0  0.5  1.5  3.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0
X.|15.0  0.0 25.0  0.0  5.0  0.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.0 20.0  0.0  0.0  0.0  5.0  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Y.| 5.8  5.8  5.3  2.1  6.4  1.6  2.7  2.7  9.6  0.0  0.0  3.2  2.1  1.6 14.9  3.7  0.0  2.7  9.0 11.2  0.5  1.6  7.4  0.0  0.0  0.0
Z.| 0.0  0.0  0.0  0.0 55.6  0.0  0.0  0.0 22.2  0.0  0.0 11.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 11.1

Autor: Klaus Pommerening, 22. Januar 2000; letzte Änderung: 24. Juni 2002.
E-Mail an
Pommerening@imsd.uni-mainz.de.