#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height_area
@1 .comp_height
@2 .comp_mount_type


# CMP 0
CMP 1 9.2175197 1.5059055 180.0 N REG2 ??? ;1=0.494882,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'QBVW033A0B' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'QBVW033A0B' 
PRP PART_NAME 'QBVW033A0B' 
TOP 0 9.0679134 1.9311024 180.0 N 426 0 1
TOP 1 9.0679134 2.2311024 180.0 N 3475 0 2
TOP 2 9.0679134 2.5311024 180.0 N 371 0 3
TOP 3 7.0679134 2.5311024 180.0 N 2 0 4
TOP 4 7.0679134 2.3811024 180.0 N 3048 0 5
TOP 5 7.0679134 2.2311024 180.0 N 0 0 6
TOP 6 7.0679134 2.0811024 180.0 N 3047 0 7
TOP 7 7.0679134 1.9311024 180.0 N 535 0 8
#
# CMP 1
CMP 2 9.907874 0.6476378 270.0 N J7 ??? ;1=0.787402,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'TE_1766500_1' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'ZONE1' 
PRP PART_NAME 'ZONE1' 
TOP 0 9.6480315 1.6948819 270.0 N 2996 0 1
TOP 1 9.7543307 1.6948819 270.0 N 2998 0 2
TOP 2 10.0614173 1.6948819 270.0 N 2997 0 3
TOP 3 10.1677165 1.6948819 270.0 N 2995 0 4
TOP 4 9.6480315 1.5885827 270.0 N 650 0 5
TOP 5 9.7543307 1.5885827 270.0 N 808 0 6
TOP 6 10.0614173 1.5885827 270.0 N 956 0 7
TOP 7 10.1677165 1.5885827 270.0 N 1039 0 8
TOP 8 9.6480315 1.4822835 270.0 N 1094 0 9
TOP 9 9.7543307 1.4822835 270.0 N 1225 0 10
TOP 10 10.0614173 1.4822835 270.0 N 1300 0 11
TOP 11 10.1677165 1.4822835 270.0 N 1361 0 12
TOP 12 9.6480315 1.3759843 270.0 N 2678 0 13
TOP 13 9.7543307 1.3759843 270.0 N 2691 0 14
TOP 14 10.0614173 1.3759843 270.0 N 2677 0 15
TOP 15 10.1677165 1.3759843 270.0 N 2652 0 16
TOP 16 9.6480315 1.1870079 270.0 N 0 1 17
TOP 17 9.8212598 1.1870079 270.0 N 0 2 18
TOP 18 9.9944882 1.1870079 270.0 N 0 3 19
TOP 19 10.1677165 1.1870079 270.0 N 0 4 20
TOP 20 9.6480315 1.0177165 270.0 N 0 5 21
TOP 21 9.8212598 1.0177165 270.0 N 0 6 22
TOP 22 9.9944882 1.0177165 270.0 N 0 7 23
TOP 23 10.1677165 1.0177165 270.0 N 0 8 24
TOP 24 9.7307087 0.765748 270.0 N 35 0 25
TOP 25 10.0850394 0.765748 270.0 N 2 1 26
TOP 26 9.907874 0.6476378 270.0 N 2540 0 27
TOP 27 9.7307087 0.5688976 270.0 N 2542 0 28
TOP 28 10.0850394 0.5688976 270.0 N 2543 0 29
TOP 29 9.7307087 0.253937 270.0 N 2999 0 30
TOP 30 10.0850394 0.253937 270.0 N 3000 0 31
TOP 31 9.907874 0.1751969 270.0 N 2544 0 32
TOP 32 9.7307087 0.0767717 270.0 N 2546 0 33
TOP 33 10.0850394 0.0767717 270.0 N 2547 0 34
TOP 34 9.907874 1.5374016 270.0 N 0 9 35
TOP 35 10.3988189 1.6122047 270.0 N 0 10 36
TOP 36 10.3988189 0.4114173 270.0 N 0 11 37
TOP 37 10.3992126 0.1200787 270.0 N 0 12 38
#
# CMP 2
CMP 3 4.7440945 0.1771654 270.0 N U29 ??? ;0=3,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 4.7440945 0.1771654 270.0 N 3338 0 1
TOP 1 4.6940945 0.1271654 270.0 N 2 2 2
TOP 2 4.6940945 0.2271654 270.0 N 2 3 3
TOP 3 4.7940945 0.2271654 270.0 N 2 4 4
TOP 4 4.7940945 0.1271654 270.0 N 2 5 5
#
# CMP 3
CMP 3 4.7440945 0.3740157 270.0 N U28 ??? ;0=4,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 4.7440945 0.3740157 270.0 N 3339 0 1
TOP 1 4.6940945 0.3240157 270.0 N 2 6 2
TOP 2 4.6940945 0.4240157 270.0 N 2 7 3
TOP 3 4.7940945 0.4240157 270.0 N 2 8 4
TOP 4 4.7940945 0.3240157 270.0 N 2 9 5
#
# CMP 4
CMP 3 5 0.3740157 0.0 N U24 ??? ;0=5,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 5 0.3740157 0.0 N 264 0 1
TOP 1 4.95 0.4240157 0.0 N 2 10 2
TOP 2 5.05 0.4240157 0.0 N 2 11 3
TOP 3 5.05 0.3240157 0.0 N 2 12 4
TOP 4 4.95 0.3240157 0.0 N 2 13 5
#
# CMP 5
CMP 3 0.6299213 12.1062992 0.0 N U23 ??? ;0=6,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 0.6299213 12.1062992 0.0 N 174 0 1
TOP 1 0.5799213 12.1562992 0.0 N 2 14 2
TOP 2 0.6799213 12.1562992 0.0 N 2 15 3
TOP 3 0.6799213 12.0562992 0.0 N 2 16 4
TOP 4 0.5799213 12.0562992 0.0 N 2 17 5
#
# CMP 6
CMP 3 0.6299213 11.9094488 0.0 N U22 ??? ;0=7,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 0.6299213 11.9094488 0.0 N 262 0 1
TOP 1 0.5799213 11.9594488 0.0 N 2 18 2
TOP 2 0.6799213 11.9594488 0.0 N 2 19 3
TOP 3 0.6799213 11.8594488 0.0 N 2 20 4
TOP 4 0.5799213 11.8594488 0.0 N 2 21 5
#
# CMP 7
CMP 3 4.4488189 2.5590551 0.0 N U21 ??? ;0=8,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 4.4488189 2.5590551 0.0 N 3331 0 1
TOP 1 4.3988189 2.6090551 0.0 N 2 22 2
TOP 2 4.4988189 2.6090551 0.0 N 2 23 3
TOP 3 4.4988189 2.5090551 0.0 N 2 24 4
TOP 4 4.3988189 2.5090551 0.0 N 2 25 5
#
# CMP 8
CMP 3 4.4488189 2.3228346 0.0 N U20 ??? ;0=9,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 4.4488189 2.3228346 0.0 N 3330 0 1
TOP 1 4.3988189 2.3728346 0.0 N 2 26 2
TOP 2 4.4988189 2.3728346 0.0 N 2 27 3
TOP 3 4.4988189 2.2728346 0.0 N 2 28 4
TOP 4 4.3988189 2.2728346 0.0 N 2 29 5
#
# CMP 9
CMP 3 11.3779528 11.5748031 0.0 N U74 ??? ;0=10,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 11.3779528 11.5748031 0.0 N 3260 0 1
TOP 1 11.3279528 11.6248031 0.0 N 2 30 2
TOP 2 11.4279528 11.6248031 0.0 N 2 31 3
TOP 3 11.4279528 11.5248031 0.0 N 2 32 4
TOP 4 11.3279528 11.5248031 0.0 N 2 33 5
#
# CMP 10
CMP 3 1.7125984 11.6929134 0.0 N U68 ??? ;0=11,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 1.7125984 11.6929134 0.0 N 3205 0 1
TOP 1 1.6625984 11.7429134 0.0 N 2 34 2
TOP 2 1.7625984 11.7429134 0.0 N 2 35 3
TOP 3 1.7625984 11.6429134 0.0 N 2 36 4
TOP 4 1.6625984 11.6429134 0.0 N 2 37 5
#
# CMP 11
CMP 3 10.3464567 2.5787402 0.0 N U88 ??? ;0=12,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 10.3464567 2.5787402 0.0 N 3292 0 1
TOP 1 10.2964567 2.6287402 0.0 N 2 38 2
TOP 2 10.3964567 2.6287402 0.0 N 2 39 3
TOP 3 10.3964567 2.5287402 0.0 N 2 40 4
TOP 4 10.2964567 2.5287402 0.0 N 2 41 5
#
# CMP 12
CMP 3 0.8759843 5.0984252 0.0 N U80 ??? ;0=13,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 0.8759843 5.0984252 0.0 N 3279 0 1
TOP 1 0.8259843 5.1484252 0.0 N 2 42 2
TOP 2 0.9259843 5.1484252 0.0 N 2 43 3
TOP 3 0.9259843 5.0484252 0.0 N 2 44 4
TOP 4 0.8259843 5.0484252 0.0 N 2 45 5
#
# CMP 13
CMP 3 11.1417323 11.8110236 0.0 N U45 ??? ;0=14,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 11.1417323 11.8110236 0.0 N 3926 0 1
TOP 1 11.0917323 11.8610236 0.0 N 2 46 2
TOP 2 11.1917323 11.8610236 0.0 N 2 47 3
TOP 3 11.1917323 11.7610236 0.0 N 2 48 4
TOP 4 11.0917323 11.7610236 0.0 N 2 49 5
#
# CMP 14
CMP 3 2.7204724 11.6929134 0.0 N U44 ??? ;0=15,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 2.7204724 11.6929134 0.0 N 3929 0 1
TOP 1 2.6704724 11.7429134 0.0 N 2 50 2
TOP 2 2.7704724 11.7429134 0.0 N 2 51 3
TOP 3 2.7704724 11.6429134 0.0 N 2 52 4
TOP 4 2.6704724 11.6429134 0.0 N 2 53 5
#
# CMP 15
CMP 3 2.4370079 11.6929134 0.0 N U43 ??? ;0=16,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 2.4370079 11.6929134 0.0 N 3930 0 1
TOP 1 2.3870079 11.7429134 0.0 N 2 54 2
TOP 2 2.4870079 11.7429134 0.0 N 2 55 3
TOP 3 2.4870079 11.6429134 0.0 N 2 56 4
TOP 4 2.3870079 11.6429134 0.0 N 2 57 5
#
# CMP 16
CMP 3 11.3779528 11.8110236 0.0 N U42 ??? ;0=17,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 11.3779528 11.8110236 0.0 N 3927 0 1
TOP 1 11.3279528 11.8610236 0.0 N 2 58 2
TOP 2 11.4279528 11.8610236 0.0 N 2 59 3
TOP 3 11.4279528 11.7610236 0.0 N 2 60 4
TOP 4 11.3279528 11.7610236 0.0 N 2 61 5
#
# CMP 17
CMP 3 5 0.1771654 0.0 N U25 ??? ;0=18,1=0.157480,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX_180' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 5 0.1771654 0.0 N 176 0 1
TOP 1 4.95 0.2271654 0.0 N 2 62 2
TOP 2 5.05 0.2271654 0.0 N 2 63 3
TOP 3 5.05 0.1271654 0.0 N 2 64 4
TOP 4 4.95 0.1271654 0.0 N 2 65 5
#
# CMP 18
CMP 3 0.3543307 12.0866142 90.0 N U36 ??? ;0=19,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 0.3543307 12.0866142 90.0 N 4464 0 1
TOP 1 0.4043307 12.1366142 90.0 N 2 66 2
TOP 2 0.4043307 12.0366142 90.0 N 2 67 3
TOP 3 0.3043307 12.0366142 90.0 N 2 68 4
TOP 4 0.3043307 12.1366142 90.0 N 2 69 5
#
# CMP 19
CMP 3 0.3543307 11.8897638 90.0 N U37 ??? ;0=20,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 0.3543307 11.8897638 90.0 N 4465 0 1
TOP 1 0.4043307 11.9397638 90.0 N 2 70 2
TOP 2 0.4043307 11.8397638 90.0 N 2 71 3
TOP 3 0.3043307 11.8397638 90.0 N 2 72 4
TOP 4 0.3043307 11.9397638 90.0 N 2 73 5
#
# CMP 20
CMP 3 11.1122047 9.1633858 90.0 N U46 ??? ;0=21,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 11.1122047 9.1633858 90.0 N 4464 1 1
TOP 1 11.1622047 9.2133858 90.0 N 2 74 2
TOP 2 11.1622047 9.1133858 90.0 N 2 75 3
TOP 3 11.0622047 9.1133858 90.0 N 2 76 4
TOP 4 11.0622047 9.2133858 90.0 N 2 77 5
#
# CMP 21
CMP 3 11.1122047 8.9566929 90.0 N U47 ??? ;0=22,1=0.157480,2=2
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'MMCX' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'MMCX' 
PRP PART_NAME 'MMCX' 
TOP 0 11.1122047 8.9566929 90.0 N 4465 1 1
TOP 1 11.1622047 9.0066929 90.0 N 2 78 2
TOP 2 11.1622047 8.9066929 90.0 N 2 79 3
TOP 3 11.0622047 8.9066929 90.0 N 2 80 4
TOP 4 11.0622047 9.0066929 90.0 N 2 81 5
#
# CMP 22
CMP 4 5.4232283 1.5354331 270.0 N U19 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 5.4232283 1.5354331 270.0 N 2951 0 1
TOP 1 5.4232283 1.6354331 270.0 N 2953 0 2
TOP 2 5.4232283 1.7354331 270.0 N 2955 0 3
TOP 3 5.3232283 1.5354331 270.0 N 2751 0 4
TOP 4 5.3232283 1.6354331 270.0 N 2778 0 5
TOP 5 5.3232283 1.7354331 270.0 N 2795 0 6
#
# CMP 23
CMP 4 5.3248031 0.3543307 90.0 N U26 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 5.3248031 0.3543307 90.0 N 2964 0 1
TOP 1 5.3248031 0.2543307 90.0 N 2966 0 2
TOP 2 5.3248031 0.1543307 90.0 N 2968 0 3
TOP 3 5.4248031 0.3543307 90.0 N 2775 0 4
TOP 4 5.4248031 0.2543307 90.0 N 2791 0 5
TOP 5 5.4248031 0.1543307 90.0 N 2774 0 6
#
# CMP 24
CMP 4 5.3248031 1.3877953 90.0 N U27 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 5.3248031 1.3877953 90.0 N 2924 0 1
TOP 1 5.3248031 1.2877953 90.0 N 2926 0 2
TOP 2 5.3248031 1.1877953 90.0 N 2928 0 3
TOP 3 5.4248031 1.3877953 90.0 N 2689 0 4
TOP 4 5.4248031 1.2877953 90.0 N 2675 0 5
TOP 5 5.4248031 1.1877953 90.0 N 2650 0 6
#
# CMP 25
CMP 4 5.3248031 1.0433071 90.0 N U34 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 5.3248031 1.0433071 90.0 N 2916 0 1
TOP 1 5.3248031 0.9433071 90.0 N 2915 0 2
TOP 2 5.3248031 0.8433071 90.0 N 2917 0 3
TOP 3 5.4248031 1.0433071 90.0 N 2793 0 4
TOP 4 5.4248031 0.9433071 90.0 N 2776 0 5
TOP 5 5.4248031 0.8433071 90.0 N 2792 0 6
#
# CMP 26
CMP 4 11.2007874 8.2480315 0.0 N U11 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 11.2007874 8.2480315 0.0 N 3178 0 1
TOP 1 11.3007874 8.2480315 0.0 N 3179 0 2
TOP 2 11.4007874 8.2480315 0.0 N 2 82 3
TOP 3 11.2007874 8.3480315 0.0 N 2794 0 4
TOP 4 11.3007874 8.3480315 0.0 N 2777 0 5
TOP 5 11.4007874 8.3480315 0.0 N 0 13 6
#
# CMP 27
CMP 4 0.9104331 9.4192913 270.0 N U10 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 0.9104331 9.4192913 270.0 N 3176 0 1
TOP 1 0.9104331 9.5192913 270.0 N 3177 0 2
TOP 2 0.9104331 9.6192913 270.0 N 2 83 3
TOP 3 0.8104331 9.4192913 270.0 N 2674 0 4
TOP 4 0.8104331 9.5192913 270.0 N 2649 0 5
TOP 5 0.8104331 9.6192913 270.0 N 0 14 6
#
# CMP 28
CMP 4 10.3976378 2.1417323 270.0 N U13 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 10.3976378 2.1417323 270.0 N 3184 0 1
TOP 1 10.3976378 2.2417323 270.0 N 3185 0 2
TOP 2 10.3976378 2.3417323 270.0 N 2 84 3
TOP 3 10.2976378 2.1417323 270.0 N 2736 0 4
TOP 4 10.2976378 2.2417323 270.0 N 2750 0 5
TOP 5 10.2976378 2.3417323 270.0 N 0 15 6
#
# CMP 29
CMP 4 5.4232283 1.8897638 270.0 N U12 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 5.4232283 1.8897638 270.0 N 3180 0 1
TOP 1 5.4232283 1.9897638 270.0 N 3181 0 2
TOP 2 5.4232283 2.0897638 270.0 N 2 85 3
TOP 3 5.3232283 1.8897638 270.0 N 2713 0 4
TOP 4 5.3232283 1.9897638 270.0 N 2688 0 5
TOP 5 5.3232283 2.0897638 270.0 N 0 16 6
#
# CMP 30
CMP 4 5.4232283 0.5019685 270.0 N U5 ??? ;1=0.360000,2=2
PRP PART_NAME 'I2C_JUMPER' 
TOP 0 5.4232283 0.5019685 270.0 N 3932 0 1
TOP 1 5.4232283 0.6019685 270.0 N 3933 0 2
TOP 2 5.4232283 0.7019685 270.0 N 3934 0 3
TOP 3 5.3232283 0.5019685 270.0 N 2751 1 4
TOP 4 5.3232283 0.6019685 270.0 N 2778 1 5
TOP 5 5.3232283 0.7019685 270.0 N 2795 1 6
#
# CMP 31
CMP 5 1.3937008 1.3779528 0.0 N U9 ??? ;2=1
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP SCH_MODIFIED_PART 'TRUE' 
PRP VALUE 'XC2C256_FG256' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'XC2C256_FT256' 
PRP PART_NAME 'XC2C256_FT256' 
TOP 0 1.0984252 1.6732283 0.0 N 0 17 A1
TOP 1 1.1377953 1.6732283 0.0 N 3387 0 A2
TOP 2 1.1771654 1.6732283 0.0 N 3169 0 A3
TOP 3 1.2165354 1.6732283 0.0 N 3170 0 A4
TOP 4 1.2559055 1.6732283 0.0 N 3162 0 A5
TOP 5 1.2952756 1.6732283 0.0 N 3158 0 A6
TOP 6 1.3346457 1.6732283 0.0 N 3166 0 A7
TOP 7 1.3740157 1.6732283 0.0 N 3243 0 A8
TOP 8 1.4133858 1.6732283 0.0 N 3500 0 A9
TOP 9 1.4527559 1.6732283 0.0 N 3301 0 A10
TOP 10 1.492126 1.6732283 0.0 N 3127 0 A11
TOP 11 1.5314961 1.6732283 0.0 N 3502 0 A12
TOP 12 1.5708661 1.6732283 0.0 N 3504 0 A13
TOP 13 1.6102362 1.6732283 0.0 N 3505 0 A14
TOP 14 1.6496063 1.6732283 0.0 N 3129 0 A15
TOP 15 1.6889764 1.6732283 0.0 N 3344 0 A16
TOP 16 1.0984252 1.6338583 0.0 N 3238 0 B1
TOP 17 1.1377953 1.6338583 0.0 N 3246 0 B2
TOP 18 1.1771654 1.6338583 0.0 N 3356 0 B3
TOP 19 1.2165354 1.6338583 0.0 N 3161 0 B4
TOP 20 1.2559055 1.6338583 0.0 N 3357 0 B5
TOP 21 1.2952756 1.6338583 0.0 N 3247 0 B6
TOP 22 1.3346457 1.6338583 0.0 N 3174 0 B7
TOP 23 1.3740157 1.6338583 0.0 N 3235 0 B8
TOP 24 1.4133858 1.6338583 0.0 N 3499 0 B9
TOP 25 1.4527559 1.6338583 0.0 N 3272 0 B10
TOP 26 1.492126 1.6338583 0.0 N 3251 0 B11
TOP 27 1.5314961 1.6338583 0.0 N 3501 0 B12
TOP 28 1.5708661 1.6338583 0.0 N 3503 0 B13
TOP 29 1.6102362 1.6338583 0.0 N 0 18 B14
TOP 30 1.6496063 1.6338583 0.0 N 3506 0 B15
TOP 31 1.6889764 1.6338583 0.0 N 0 19 B16
TOP 32 1.0984252 1.5944882 0.0 N 3236 0 C1
TOP 33 1.1377953 1.5944882 0.0 N 0 20 C2
TOP 34 1.1771654 1.5944882 0.0 N 3159 0 C3
TOP 35 1.2165354 1.5944882 0.0 N 3385 0 C4
TOP 36 1.2559055 1.5944882 0.0 N 0 21 C5
TOP 37 1.2952756 1.5944882 0.0 N 0 22 C6
TOP 38 1.3346457 1.5944882 0.0 N 3239 0 C7
TOP 39 1.3740157 1.5944882 0.0 N 3388 0 C8
TOP 40 1.4133858 1.5944882 0.0 N 3266 0 C9
TOP 41 1.4527559 1.5944882 0.0 N 3268 0 C10
TOP 42 1.492126 1.5944882 0.0 N 3233 0 C11
TOP 43 1.5314961 1.5944882 0.0 N 3164 0 C12
TOP 44 1.5708661 1.5944882 0.0 N 0 23 C13
TOP 45 1.6102362 1.5944882 0.0 N 0 24 C14
TOP 46 1.6496063 1.5944882 0.0 N 0 25 C15
TOP 47 1.6889764 1.5944882 0.0 N 0 26 C16
TOP 48 1.0984252 1.5551181 0.0 N 0 27 D1
TOP 49 1.1377953 1.5551181 0.0 N 3354 0 D2
TOP 50 1.1771654 1.5551181 0.0 N 3167 0 D3
TOP 51 1.2165354 1.5551181 0.0 N 3240 0 D4
TOP 52 1.2559055 1.5551181 0.0 N 329 0 D5
TOP 53 1.2952756 1.5551181 0.0 N 0 28 D6
TOP 54 1.3346457 1.5551181 0.0 N 3237 0 D7
TOP 55 1.3740157 1.5551181 0.0 N 3160 0 D8
TOP 56 1.4133858 1.5551181 0.0 N 3270 0 D9
TOP 57 1.4527559 1.5551181 0.0 N 3115 0 D10
TOP 58 1.492126 1.5551181 0.0 N 3245 0 D11
TOP 59 1.5314961 1.5551181 0.0 N 329 1 D12
TOP 60 1.5708661 1.5551181 0.0 N 3234 0 D13
TOP 61 1.6102362 1.5551181 0.0 N 0 29 D14
TOP 62 1.6496063 1.5551181 0.0 N 0 30 D15
TOP 63 1.6889764 1.5551181 0.0 N 0 31 D16
TOP 64 1.0984252 1.515748 0.0 N 0 32 E1
TOP 65 1.1377953 1.515748 0.0 N 3232 0 E2
TOP 66 1.1771654 1.515748 0.0 N 3244 0 E3
TOP 67 1.2165354 1.515748 0.0 N 3248 0 E4
TOP 68 1.2559055 1.515748 0.0 N 3386 0 E5
TOP 69 1.2952756 1.515748 0.0 N 0 33 E6
TOP 70 1.3346457 1.515748 0.0 N 0 34 E7
TOP 71 1.3740157 1.515748 0.0 N 3355 0 E8
TOP 72 1.4133858 1.515748 0.0 N 3168 0 E9
TOP 73 1.4527559 1.515748 0.0 N 3241 0 E10
TOP 74 1.492126 1.515748 0.0 N 3249 0 E11
TOP 75 1.5314961 1.515748 0.0 N 0 35 E12
TOP 76 1.5708661 1.515748 0.0 N 3242 0 E13
TOP 77 1.6102362 1.515748 0.0 N 3250 0 E14
TOP 78 1.6496063 1.515748 0.0 N 0 36 E15
TOP 79 1.6889764 1.515748 0.0 N 0 37 E16
TOP 80 1.0984252 1.476378 0.0 N 0 38 F1
TOP 81 1.1377953 1.476378 0.0 N 3105 0 F2
TOP 82 1.1771654 1.476378 0.0 N 3171 0 F3
TOP 83 1.2165354 1.476378 0.0 N 148 0 F4
TOP 84 1.2559055 1.476378 0.0 N 3163 0 F5
TOP 85 1.2952756 1.476378 0.0 N 2 86 F6
TOP 86 1.3346457 1.476378 0.0 N 148 1 F7
TOP 87 1.3740157 1.476378 0.0 N 148 2 F8
TOP 88 1.4133858 1.476378 0.0 N 148 3 F9
TOP 89 1.4527559 1.476378 0.0 N 148 4 F10
TOP 90 1.492126 1.476378 0.0 N 2 87 F11
TOP 91 1.5314961 1.476378 0.0 N 0 39 F12
TOP 92 1.5708661 1.476378 0.0 N 3165 0 F13
TOP 93 1.6102362 1.476378 0.0 N 3157 0 F14
TOP 94 1.6496063 1.476378 0.0 N 0 40 F15
TOP 95 1.6889764 1.476378 0.0 N 0 41 F16
TOP 96 1.0984252 1.4370079 0.0 N 0 42 G1
TOP 97 1.1377953 1.4370079 0.0 N 0 43 G2
TOP 98 1.1771654 1.4370079 0.0 N 3215 0 G3
TOP 99 1.2165354 1.4370079 0.0 N 3217 0 G4
TOP 100 1.2559055 1.4370079 0.0 N 3133 0 G5
TOP 101 1.2952756 1.4370079 0.0 N 148 5 G6
TOP 102 1.3346457 1.4370079 0.0 N 2 88 G7
TOP 103 1.3740157 1.4370079 0.0 N 2 89 G8
TOP 104 1.4133858 1.4370079 0.0 N 2 90 G9
TOP 105 1.4527559 1.4370079 0.0 N 2 91 G10
TOP 106 1.492126 1.4370079 0.0 N 3172 0 G11
TOP 107 1.5314961 1.4370079 0.0 N 0 44 G12
TOP 108 1.5708661 1.4370079 0.0 N 3173 0 G13
TOP 109 1.6102362 1.4370079 0.0 N 0 45 G14
TOP 110 1.6496063 1.4370079 0.0 N 0 46 G15
TOP 111 1.6889764 1.4370079 0.0 N 0 47 G16
TOP 112 1.0984252 1.3976378 0.0 N 3156 0 H1
TOP 113 1.1377953 1.3976378 0.0 N 3343 0 H2
