Schwarzwald-Bodensee-Liga, Saison 1971/72

Abschlusstabelle

1.FC Singen 3023 3 472:1849-11
2.FC Tailfingen 3018 6 667:3142-18
3.SV Tübingen 3015 7 840:2337-23
4.FC Wangen 3016 31153:4135-25
5.FV Ravensburg 3013 8 953:4434-26
6.FC Gottmadingen 3012 61250:4530-30
7.SpVgg Lindau 3010101038:4030-30
8.FV Biberach 3010 91153:4829-31
9.FC Tuttlingen (N) 3011 71243:3829-31
10.FC Konstanz 3010 81243:4628-32
11.FV Ebingen 3011 51436:4127-33
12.SSV Reutlingen Am 3011 51450:6527-33
13.SC Schwenningen 3011 51435:5227-33
14.VfB Friedrichshafen3010 51536:4825-35→ Abstieg
15.SV Kreßbronn (N) 30 9 61537:5224-36→ Abstieg
16.FC Furtwangen (N) 30 3 12613:87 7-53→ Abstieg

Platzierungen des FC Singen im Saison-Verlauf

Mannschaftsstatistik des FC Singen

Besonderes


Autor: Klaus Pommerening, 30. Dezember 2019; letzte Änderung: 30. Dezember 2019.