[JoGu]

Kryptologie

Relative Bigramm-Häufigkeiten in Deutsch

Relative Bigram Frequencies in German

a7Hzq .#5r<
kÜ\as TâÆK$
ûj(Ö2 ñw%h:
Úk{4R f~`z8
¤˜Æ+Ô „&¢Dø

... in Prozent/in percent.

Beispiel/Example: Unter allen 262 = 676 Bigrammen kommt AC mit der relativen Häufigkeit 0.27% vor. Among all 262 = 676 bigrams AC occurs with relative frequency 0.27%.

  |  .A   .B   .C   .D   .E   .F   .G   .H   .I   .J   .K   .L   .M   .N   .O   .P   .Q   .R   .S   .T   .U   .V   .W   .X   .Y   .Z  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.| 0.08 0.31 0.27 0.11 0.64 0.15 0.30 0.20 0.05 0.01 0.07 0.59 0.28 1.02 0.00 0.04 0.00 0.51 0.53 0.46 0.75 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02
B.| 0.16 0.01 0.00 0.01 1.01 0.00 0.03 0.01 0.12 0.00 0.01 0.09 0.00 0.01 0.08 0.00 0.00 0.09 0.06 0.04 0.14 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
C.| 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 2.43 0.01 0.00 0.14 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.| 0.54 0.03 0.01 0.13 2.28 0.03 0.04 0.02 0.93 0.01 0.03 0.05 0.04 0.06 0.09 0.03 0.00 0.10 0.11 0.06 0.16 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03
E.| 0.26 0.45 0.25 0.51 0.23 0.26 0.50 0.57 1.94 0.03 0.19 0.63 0.55 4.01 0.06 0.13 0.01 4.10 1.40 0.55 0.36 0.14 0.23 0.02 0.01 0.11
F.| 0.19 0.02 0.00 0.09 0.25 0.12 0.03 0.01 0.07 0.00 0.01 0.05 0.01 0.02 0.09 0.01 0.00 0.18 0.02 0.20 0.24 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
G.| 0.20 0.03 0.00 0.12 1.47 0.02 0.03 0.03 0.19 0.01 0.03 0.09 0.03 0.05 0.06 0.01 0.00 0.14 0.18 0.18 0.11 0.04 0.03 0.00 0.00 0.03
H.| 0.70 0.04 0.01 0.14 1.02 0.02 0.04 0.03 0.23 0.01 0.03 0.25 0.11 0.19 0.18 0.01 0.00 0.37 0.11 0.47 0.11 0.04 0.09 0.00 0.00 0.03
I.| 0.07 0.07 0.76 0.20 1.63 0.05 0.38 0.12 0.01 0.01 0.12 0.25 0.27 1.68 0.20 0.02 0.00 0.17 0.79 0.78 0.03 0.05 0.01 0.00 0.00 0.05
J.| 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K.| 0.26 0.01 0.00 0.02 0.26 0.01 0.01 0.01 0.07 0.00 0.01 0.10 0.01 0.01 0.24 0.01 0.00 0.13 0.05 0.14 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
L.| 0.45 0.07 0.02 0.14 0.65 0.05 0.06 0.02 0.61 0.01 0.07 0.42 0.03 0.04 0.14 0.02 0.00 0.02 0.22 0.27 0.13 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03
M.| 0.40 0.06 0.01 0.08 0.50 0.04 0.04 0.03 0.44 0.02 0.03 0.04 0.23 0.03 0.15 0.07 0.00 0.02 0.10 0.08 0.14 0.04 0.03 0.00 0.00 0.02
N.| 0.68 0.23 0.05 1.87 1.22 0.19 0.94 0.17 0.65 0.05 0.25 0.10 0.23 0.43 0.18 0.10 0.00 0.10 0.74 0.59 0.33 0.18 0.29 0.00 0.00 0.25
O.| 0.03 0.08 0.15 0.07 0.25 0.06 0.05 0.09 0.01 0.01 0.03 0.31 0.17 0.64 0.01 0.06 0.00 0.50 0.19 0.09 0.03 0.03 0.07 0.00 0.01 0.06
P.| 0.16 0.00 0.00 0.03 0.10 0.06 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.11 0.05 0.00 0.23 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.| 0.80 0.25 0.09 0.67 1.12 0.18 0.27 0.19 0.52 0.04 0.23 0.18 0.20 0.31 0.30 0.09 0.00 0.15 0.54 0.49 0.48 0.12 0.17 0.00 0.00 0.14
S.| 0.36 0.10 0.89 0.20 0.99 0.07 0.13 0.09 0.65 0.02 0.11 0.09 0.12 0.07 0.28 0.22 0.00 0.08 0.76 1.16 0.15 0.09 0.10 0.00 0.02 0.07
T.| 0.57 0.08 0.01 0.25 1.85 0.05 0.10 0.14 0.59 0.02 0.04 0.11 0.09 0.09 0.15 0.03 0.00 0.31 0.50 0.23 0.26 0.08 0.21 0.00 0.01 0.26
U.| 0.03 0.08 0.16 0.05 0.78 0.27 0.08 0.04 0.02 0.00 0.03 0.07 0.21 1.19 0.00 0.05 0.00 0.33 0.48 0.23 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01
V.| 0.03 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W.| 0.34 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.17 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z.| 0.04 0.01 0.00 0.01 0.28 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.43 0.01 0.09 0.00 0.00 0.01 

Autor: Klaus Pommerening, 22. Januar 2000; letzte Änderung: 14. Mai 2014.