[JoGu]

Kryptologie

Relative Bigramm-Häufigkeiten in Englisch

Relative Bigram Frequencies in English

a7Hzq .#5r<
kÜ\as TâÆK$
ûj(Ö2 ñw%h:
Úk{4R f~`z8
¤˜Æ+Ô „&¢Dø

... in Prozent/in percent.

Beispiel/Example: Unter allen 262 = 676 Bigrammen kommt AC mit der relativen Häufigkeit 0.27% vor. Among all 262 = 676 bigrams AC occurs with relative frequency 0.27%.

  |  .A   .B   .C   .D   .E   .F   .G   .H   .I   .J   .K   .L   .M   .N   .O   .P   .Q   .R   .S   .T   .U   .V   .W   .X   .Y   .Z  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.| 0.01 0.32 0.39 0.15 0.00 0.10 0.18 0.00 0.16 0.00 0.10 0.77 0.18 1.72 0.02 0.31 0.01 1.01 0.67 1.24 0.12 0.24 0.07 0.00 0.27 0.01
B.| 0.08 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.21 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
C.| 0.44 0.00 0.12 0.00 0.55 0.01 0.00 0.46 0.15 0.00 0.08 0.16 0.00 0.00 0.59 0.01 0.00 0.07 0.01 0.38 0.16 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
D.| 0.45 0.18 0.04 0.10 0.39 0.12 0.02 0.03 0.57 0.01 0.00 0.07 0.09 0.05 0.37 0.07 0.01 0.10 0.32 0.39 0.08 0.04 0.09 0.00 0.06 0.00
E.| 1.31 0.11 0.64 1.07 0.39 0.23 0.20 0.15 0.40 0.01 0.02 0.46 0.43 1.20 0.46 0.32 0.14 1.54 1.45 0.80 0.07 0.16 0.41 0.17 0.17 0.00
F.| 0.21 0.02 0.09 0.01 0.25 0.14 0.01 0.06 0.21 0.01 0.00 0.10 0.03 0.02 0.38 0.03 0.00 0.04 0.08 0.42 0.11 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00
G.| 0.11 0.02 0.01 0.01 0.32 0.03 0.01 0.16 0.10 0.00 0.00 0.04 0.01 0.03 0.23 0.01 0.00 0.21 0.07 0.13 0.08 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
H.| 0.84 0.01 0.02 0.01 2.51 0.02 0.00 0.05 0.72 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.46 0.01 0.00 0.08 0.03 0.22 0.02 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00
I.| 0.18 0.07 0.55 0.16 0.37 0.27 0.10 0.00 0.00 0.00 0.08 0.39 0.32 1.69 0.63 0.03 0.00 0.21 1.06 0.88 0.00 0.14 0.01 0.01 0.00 0.04
J.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
L.| 0.34 0.07 0.08 0.28 0.72 0.05 0.01 0.00 0.57 0.01 0.03 0.55 0.04 0.01 0.28 0.02 0.02 0.02 0.12 0.19 0.08 0.02 0.05 0.00 0.47 0.00
M.| 0.56 0.09 0.01 0.02 0.48 0.00 0.00 0.01 0.26 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.28 0.16 0.00 0.00 0.06 0.06 0.13 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00
N.| 0.54 0.07 0.31 1.18 0.64 0.08 0.75 0.09 0.37 0.03 0.03 0.09 0.10 0.07 0.65 0.07 0.00 0.05 0.51 1.10 0.12 0.04 0.15 0.01 0.14 0.00
O.| 0.09 0.18 0.18 0.16 0.03 0.94 0.03 0.03 0.13 0.00 0.05 0.17 0.44 1.45 0.23 0.29 0.00 1.13 0.37 0.53 0.96 0.13 0.36 0.00 0.04 0.02
P.| 0.21 0.01 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.07 0.08 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.28 0.26 0.00 0.42 0.03 0.14 0.07 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
Q.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.| 0.57 0.04 0.14 0.16 1.48 0.06 0.06 0.03 0.77 0.01 0.11 0.12 0.15 0.12 0.54 0.08 0.00 0.18 0.39 0.63 0.06 0.05 0.10 0.00 0.17 0.00
S.| 0.75 0.13 0.21 0.06 0.84 0.13 0.06 0.30 0.42 0.00 0.02 0.06 0.14 0.19 0.71 0.24 0.02 0.06 0.41 1.21 0.30 0.02 0.27 0.00 0.04 0.00
T.| 0.56 0.14 0.06 0.09 0.94 0.05 0.01 3.15 1.28 0.00 0.00 0.12 0.14 0.08 1.11 0.08 0.00 0.30 0.32 0.53 0.22 0.04 0.16 0.00 0.21 0.00
U.| 0.18 0.05 0.17 0.11 0.11 0.01 0.12 0.02 0.05 0.00 0.00 0.28 0.09 0.33 0.02 0.17 0.00 0.49 0.42 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
V.| 0.15 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
W.| 0.32 0.00 0.03 0.04 0.30 0.01 0.00 0.48 0.37 0.00 0.00 0.04 0.01 0.10 0.17 0.02 0.00 0.01 0.03 0.06 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
X.| 0.03 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y.| 0.11 0.11 0.10 0.04 0.12 0.03 0.05 0.05 0.18 0.00 0.00 0.06 0.04 0.03 0.28 0.07 0.00 0.05 0.17 0.21 0.01 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00
Z.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Autor: Klaus Pommerening, 22. Januar 2000; letzte Änderung: 14. Mai 2014.