[JoGu]

Kryptologie

Relative Bigramm-Häufigkeiten bezogen auf den ersten Buchstaben: Englisch

Relative Bigram Frequencies Related to the First letter: English

a7Hzq .#5r<
kÜ\as TâÆK$
ûj(Ö2 ñw%h:
Úk{4R f~`z8
¤˜Æ+Ô „&¢Dø

Beispiel/Example: Unter allen Bigrammen mit A als erstem Buchstaben kommt AC mit der relativen Häufigkeit 4.8% vor. Among all bigrams with first letter A the pair AC occurs with relative frequency 4.8%.

  |  .A   .B   .C   .D   .E   .F   .G   .H   .I   .J   .K   .L   .M   .N   .O   .P   .Q  .R    .S   .T   .U   .V   .W   .X   .Y   .Z   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.| 0.1  4.0  4.8  1.9  0.0  1.2  2.2  0.0  2.0  0.0  1.2  9.6  2.2 21.4  0.2  3.8  0.1 12.6  8.3 15.4  1.5  3.0  0.9  0.0  3.4  0.1
B.| 4.9  0.0  0.0  0.0 35.8  0.0  0.0  0.0  3.7  1.2  0.0 13.0  0.6  0.0  6.8  0.0  0.0  3.7  3.1  0.0 15.4  0.0  0.0  0.0 11.7  0.0
C.|13.8  0.0  3.8  0.0 17.2  0.3  0.0 14.4  4.7  0.0  2.5  5.0  0.0  0.0 18.4  0.3  0.0  2.2  0.3 11.9  5.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0
D.|12.3  4.9  1.1  2.7 10.7  3.3  0.6  0.8 15.6  0.3  0.0  1.9  2.5  1.4 10.1  1.9  0.3  2.7  8.8 10.7  2.2  1.1  2.5  0.0  1.6  0.0
E.|10.6  0.9  5.2  8.7  3.2  1.9  1.6  1.2  3.2  0.1  0.2  3.7  3.5  9.8  3.8  2.6  1.1 12.5 11.8  6.5  0.6  1.3  3.3  1.4  1.4  0.0
F.| 9.2  0.9  4.0  0.4 11.0  6.1  0.4  2.6  9.2  0.4  0.0  4.4  1.3  0.9 16.7  1.3  0.0  1.8  3.5 18.4  4.8  0.4  1.8  0.0  0.4  0.0
G.| 6.8  1.2  0.6  0.6 19.9  1.9  0.6  9.9  6.2  0.0  0.0  2.5  0.6  1.9 14.3  0.6  0.0 13.0  4.4  8.1  4.0  0.0  1.2  0.0  0.6  0.0
H.|16.3  0.2  0.4  0.2 48.8  0.4  0.0  1.0 14.0  0.0  0.0  0.6  0.2  0.4  9.0  0.2  0.0  1.6  0.6  4.3  0.4  0.0  1.4  0.0  0.2  0.0
I.| 2.5  1.0  7.6  2.2  5.2  3.8  1.4  0.0  0.0  0.0  1.1  5.4  4.4 23.5  8.8  0.4  0.0  2.9 14.7 12.2  0.0  2.0  0.1  0.1  0.0  0.6
J.| 0.0  0.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 40.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 40.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
K.| 0.0  0.0  0.0  0.0 54.9  0.0  0.0  0.0 15.7  0.0  0.0  0.0  0.0  5.9  5.9  0.0  0.0  0.0  3.9  2.0  0.0  0.0  5.9  0.0  5.9  0.0
L.| 8.4  1.7  2.0  7.0 17.9  1.2  0.2  0.0 14.1  0.2  0.7 13.6  1.0  0.2  7.0  0.5  0.5  0.5  3.0  4.7  2.0  0.5  1.2  0.0 11.7  0.0
M.|24.9  4.0  0.4  0.9 21.3  0.0  0.0  0.4 11.6  0.0  0.0  0.0  2.2  1.3 12.4  7.1  0.0  0.0  2.7  2.7  5.8  0.0  0.9  0.0  1.3  0.0
N.| 7.5  1.0  4.3 16.4  8.9  1.1 10.4  1.2  5.2  0.4  0.4  1.4  1.0  1.2  9.0  1.0  0.0  0.7  7.1 15.3  1.7  0.6  2.1  0.1  2.0  0.0
O.| 1.1  2.3  2.3  2.0  0.4 11.9  0.4  0.4  1.6  0.0  0.6  2.1  5.5 18.3  2.9  3.6  0.0 14.2  4.7  6.7 12.1  1.6  4.5  0.0  0.5  0.2
P.| 9.2  0.4  0.0  0.0 17.5  0.0  0.0  3.1  3.5  0.0  0.0 12.7  0.0  0.0 12.2 11.4  0.0 18.3  1.3  6.1  3.1  0.0  0.4  0.0  0.9  0.0
Q.| 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0. 100.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
R.| 9.5  0.7  2.3  2.7 24.6  1.0  1.0  0.5 12.8  0.2  1.8  2.0  2.5  2.0  9.0  1.3  0.0  3.0  6.5 10.5  1.0  0.8  1.7  0.0  2.8  0.0
S.|11.4  2.0  3.2  0.9 12.8  2.0  0.9  4.6  6.4  0.0  0.3  0.9  2.1  2.9 10.8  3.6  0.3  0.9  6.2 18.4  4.6  0.3  4.1  0.0  0.6  0.0
T.| 5.8  1.5  0.6  0.9  9.8  0.5  0.1 32.8 13.4  0.0  0.0  1.2  1.5  0.8 11.6  0.8  0.0  3.1  3.4  5.5  2.3  0.4  1.7  0.0  2.2  0.0
U.| 5.8  1.6  5.5  3.6  3.6  0.3  3.9  0.6  1.6  0.0  0.0  9.1  2.9 10.7  0.6  5.5  0.0 15.9 13.6 14.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.3
V.|16.0  0.0  0.0  0.0 56.4  0.0  0.0  0.0 20.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.1  0.0  0.0
W.|15.8  0.0  1.5  2.0 14.8  0.5  0.0 23.6 18.2  0.0  0.0  2.0  0.5  4.9  8.4  1.0  0.0  0.5  1.5  3.0  0.5  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0
X.|15.0  0.0 25.0  0.0  5.0  0.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.0 20.0  0.0  0.0  0.0  5.0  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Y.| 5.8  5.8  5.3  2.1  6.4  1.6  2.7  2.7  9.6  0.0  0.0  3.2  2.1  1.6 14.9  3.7  0.0  2.7  9.0 11.2  0.5  1.6  7.4  0.0  0.0  0.0
Z.| 0.0  0.0  0.0  0.0 55.6  0.0  0.0  0.0 22.2  0.0  0.0 11.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 11.1

Autor: Klaus Pommerening, 22. Januar 2000; letzte Änderung: 14. Mai 2014.