[JoGu]

Kryptologie

Relative Bigramm-Häufigkeiten in Französisch

Relative Bigram Frequencies in French

a7Hzq .#5r<
kÜ\as TâÆK$
ûj(Ö2 ñw%h:
Úk{4R f~`z8
¤˜Æ+Ô „&¢Dø

... in Prozent/in percent.

Beispiel/Example: Unter allen 262 = 676 Bigrammen kommt AC mit der relativen Häufigkeit 0.27% vor. Among all 262 = 676 bigrams AC occurs with relative frequency 0.27%.

  |  .A   .B   .C   .D   .E   .F   .G   .H   .I   .J   .K   .L   .M   .N   .O   .P   .Q   .R   .S   .T   .U   .V   .W   .X   .Y   .Z  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.| 0.04 0.24 0.49 0.24 0.04 0.12 0.30 0.00 1.27 0.04 0.00 0.53 0.24 1.19 0.00 0.41 0.08 0.87 0.32 0.55 0.59 0.40 0.00 0.02 0.02 0.00
B.| 0.16 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.| 0.38 0.00 0.12 0.02 0.81 0.00 0.00 0.31 0.16 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.77 0.00 0.00 0.10 0.06 0.22 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.| 0.65 0.00 0.00 0.04 2.34 0.00 0.00 0.02 0.46 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.26 0.00 0.00 0.14 0.08 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E.| 0.49 0.14 0.85 1.19 0.68 0.32 0.10 0.12 0.16 0.10 0.00 1.55 1.03 2.55 0.12 0.63 0.27 1.68 2.97 1.11 1.01 0.32 0.00 0.08 0.02 0.06
F.| 0.26 0.00 0.00 0.02 0.16 0.16 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G.| 0.12 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.14 0.02 0.16 0.02 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H.| 0.08 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.| 0.10 0.06 0.12 0.16 0.99 0.06 0.22 0.00 0.06 0.00 0.00 0.71 0.14 0.83 0.52 0.06 0.12 0.46 0.75 1.27 0.00 0.20 0.00 0.06 0.00 0.00
J.| 0.02 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L.| 1.25 0.02 0.06 0.02 2.77 0.02 0.10 0.02 0.28 0.02 0.00 0.73 0.08 0.06 0.32 0.00 0.02 0.00 0.16 0.02 0.28 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
M.| 0.49 0.20 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.26 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N.| 0.47 0.02 0.55 0.65 1.27 0.14 0.10 0.00 0.28 0.00 0.00 0.02 0.02 0.55 0.39 0.16 0.08 0.08 0.91 1.72 0.12 0.10 0.00 0.00 0.06 0.00
O.| 0.00 0.08 0.06 0.04 0.00 0.08 0.06 0.00 0.44 0.00 0.00 0.06 0.39 1.62 0.00 0.06 0.00 0.65 0.28 0.18 1.43 0.02 0.00 0.00 0.06 0.00
P.| 0.44 0.00 0.00 0.02 0.47 0.02 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.53 0.08 0.00 0.44 0.10 0.06 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R.| 0.77 0.00 0.22 0.40 1.60 0.04 0.00 0.00 0.69 0.02 0.00 0.49 0.16 0.10 0.53 0.12 0.12 0.12 0.30 0.48 0.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
S.| 0.69 0.04 0.42 0.79 1.52 0.12 0.06 0.02 0.63 0.02 0.00 0.50 0.12 0.04 0.45 0.20 0.22 0.08 0.83 0.65 0.38 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00
T.| 0.99 0.02 0.10 0.67 1.23 0.00 0.02 0.06 0.91 0.04 0.00 0.42 0.16 0.10 0.32 0.16 0.14 0.65 0.49 0.39 0.24 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
U.| 0.22 0.04 0.20 0.12 0.91 0.10 0.04 0.00 0.71 0.04 0.00 0.40 0.20 0.49 0.08 0.34 0.00 0.95 0.51 0.40 0.02 0.32 0.00 0.26 0.00 0.00
V.| 0.36 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X.| 0.00 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.06 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y.| 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z.| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Autor: Klaus Pommerening, 13. Mai 2014; letzte Änderung: 14. Mai 2014.